
Evolución cronológica de las características técnicas del modelo.
Resultado de la busqueda en la base de datos:
| Modelo | |||
| Cota 50 | |||
| Montesa 98 modelo normal | |||
| Montesa 98 modelo cuadro elástico | |||
| Montesa 98 \"versión señora\" | |||
| B_46/49 | |||
| Montesa 125 (B46) | |||
| B_46/49 motor villiers | |||
| Montesa D51 | |||
| D_51 Z | |||
| BRIO 90 | |||
| BRIO 80 | |||
| BRIO 80 ''55'' | |||
| BRIO 90 ''55'' | |||
| BRIO 91 | |||
| Brio 80 \"56\" | |||
| BRIO 81 | |||
| BRIO 82 | |||
| BRIO 110 | |||
| Comando | |||
| Montesa 150 | |||
| Montesa 150 ''B'' | |||
| Montesa 150 ''BA'' | |||
| Comando 150 | |||
| Comando 150 A | |||
| BRIO 110 ''S'' 1961 | |||
| Impala | |||
| Microscooter 60 | |||
| Microscooter micro 60 transporte | |||
| Impala Cross 175 | |||
| Impala Cross 250 | |||
| Impala sport | |||
| Comando 175 | |||
| Ciclo montesa ''1965'' | |||
| Enduro 175 | |||
| Montesa 50 | |||
| Ciclo montesa ''1965'' | |||
| Texas 175 | |||
| Texas Scorpion 250 | |||
| Kenya ''azul'' | |||
| Kenya ''roja'' | |||
| Impala sport 250 USA | |||
| Impala sport 250 | |||
| LA cross 66 | |||
| CAPPRA 250 | |||
| Trial 250 | |||
| CAPPRA 360 GP | |||
| CAPPRA 250 GP | |||
| Ciclo montesa ''68'' | |||
| CAPPRA 360 GP | |||
| COTA 247\"68\" | |||
| Mini montesa | |||
| Indiana | |||
| Cappra 360 GP/DS | |||
| CAPPRA 250 GP FIVE | |||
| Brio 50 | |||
| Cappra 125 mx | |||
| Comando Impala \"70\" | |||
| COTA 247\"70\" | |||
| Mini-Montesa gris | |||
| Mini-Montesa \"70\" | |||
| King Scorpion 250 | |||
| Mini-Mini | |||
| Fura | |||
| COTA 247 \"71\" | |||
| Cota 25 | |||
| Cappra 250 MX (nuevo amort/escape) | |||
| Cappra 250 MX | |||
| COTA 123 \"72\" | |||
| COTA 247 \"72\" | |||
| King Scorpion 250 Automix | |||
| Scorpion 50 | |||
| COTA 49 | |||
| COTA 123 | |||
| COTA 74 \"72\" | |||
| Cappra 250 VR | |||
| Cappra 250 VRS | |||
| Cota 123 \"74\" | |||
| Cappra 250 V75 | |||
| COTA 247 T\"74\" | |||
| COTA 247 ULF KARLSON | |||
| Cota 25 a | |||
| Cota 25 c | |||
| Cota 123 T \"74\" | |||
| COTA 74 \"74\" | |||
| Enduro 250 | |||
| Scorpion 50 R | |||
| Rapita 50 | |||
| COTA 247 \"74\" | |||
| Rapita 250 Automix | |||
| COTA 247 T\"75\" | |||
| Cappra 250 VA | |||
| COTA 172 | |||
| CAPPRA 360 VA | |||
| Cappra 125 VB | |||
| COTA 247 T \"76\" | |||
| COTA 49 \"76\" | |||
| COTA 123 \"76\" | |||
| Enduro 125 L | |||
| Modelo: Rapita 50 S | |||
| Enduro 75 L | |||
| COTA 74 T \"76\" | |||
| Enduro 250 H | |||
| COTA 74 \"76\" | |||
| COTA 348 | |||
| Enduro 250 K | |||
| Enduro 125 H | |||
| COTA 74 \"77\" | |||
| Enduro 250 H6 | |||
| COTA 123 \"77\" | |||
| 348 TRAIL | |||
| COTA 348 \"78\" | |||
| COTA 247 C | |||
| COTA 49 \"78\" | |||
| 247 TRAIL | |||
| Cota 25 A | |||
| COTA 123 \"78\" | |||
| Cota 25 C | |||
| Enduro 360 H6 | |||
| Crono 75 | |||
| COTA 74 \"78\" | |||
| Crono 125 | |||
| Enduro 250 H6 \"79\" | |||
| Enduro 360 H6 \"79\" | |||
| Enduro 75 H6 | |||
| COTA 123 TRAIL | |||
| Cota 348 TRAIL \"79\" | |||
| Cota 200 \"80\" | |||
| Cota 248 | |||
| Cota 123 \"80\" | |||
| MH 200 | |||
| COTA 349 | |||
| MH 123 | |||
| MH 123 | |||
| Cappra 414 VG | |||
| COTA 349 \"81\" | |||
| Crono 125 \"81\" | |||
| Enduro 360 H6 \"81\" | |||
| Enduro 125 H6 \"81\" | |||
| Crono 350 | |||
| Enduro 75 H6 \"81\" | |||
| Cappra 250 VG | |||
| Crono 75 \"81\" | |||
| Cota 348 TRAIL \"82\" | |||
| COTA 349 \"82\" | |||
| 349 MH | |||
| Impala-2 125 | |||
| Impala-2 175 | |||
| Enduro 80 H7 \"82\" | |||
| Enduro 75 L \"83\" | |||
| Cota 350 \"83\" | |||
| Enduro 125 H7 | |||
| Enduro 360 H7 S | |||
| Cota 242 | |||
| Enduro 360 H7 | |||
| Enduro 250 H7 | |||
| Cota 242 \"85\" | |||
| Cota 335 | |||
| Cota 304 | |||
| Cota 125 | |||
| Cota 307 | |||
| Cota 309 | |||
| Cota 335 Trail | |||
| Cota 310 | |||
| Cota 311 \"93\" | |||
| Cota 314 R \"94\" | |||
| Cota 314 R \"95\" | |||
| Cota 315 R \"96\" | |||
| Cota 315 R \"97\" | |||
| Cota 315 R \"98\" | |||
| Cota 315 R \"99\" | |||
| Cota 315 R |